Aspens 332 [1]
- Master Bedroom Additional fee $25 + taxes to split the bed.
- King
- Bedroom 2 Additional fee $25 + taxes to make into king.
- 2 Twins
- Living Room
- Sofabed
March Ski Vacation
Reviewed on 2025-03-31 by GregoryAspens
Reviewed on 2024-08-12 by GurbinderThe Aspens is always a great place to stay. All rooms i've stayed in are clean and comfortable. I stayed in room 332 this year and it was great. Clean, quite and comfortable.
5 Stars
Reviewed on 2022-07-25 by ShawnGreat location in Blackcomb village. Good communication and simple check in/check out procedure. Definitely will stay again!
Great stay!
Reviewed on 2022-07-19 by JanetGreat location, exactly as listed. Very comfortable beds!
5 Stars
Reviewed on 2022-01-08 by Dr RobertWe very much enjoyed our stay at The Aspens. We were there for 4 days over New Years 2022. Perfect location, nice staff, clean units, great snow, perfect vacation, Dr. Rob Jones Oakville Ontario
Manager's Response
We are so happy to hear you enjoyed your stay! The next Whistler vacation you plan please book directly with our company, Blackcomb Peaks Accommodation and we would love to offer you a repeat guest discount of 10%. Discount is only applicable if booked through our hotline or website. Leave in the comment section of your booking that you have confirmation of the 10% discount. Thank you again for booking with us and we hope you join us again soon.
Beautiful and Fun
Reviewed on 2021-09-04 by Marc-AntoineThe apartment was just what we needed to enjoy our stay in Whistler, really spacious and clean. On top of that, great amenities in the building and pleasant staff
Great location & apartment
Reviewed on 2020-03-03 by MikeGreat location with ski in option a real plus; the apartment is a lot nearer to the village amenities than it looks - you can take a quick walk down the piste instead of taking the pathway and your there in 5 minutes. Checking in was painless - you just get sent your keycode for the door (doesn't need a key) and you're done! The bed was really comfortable and the kitchen had everything we needed. The bathrooms and kitchen are getting dated so will need a refurb in the next couple of years but perfectly adequate for now.
Manager's Response
Location
- Aspens 332
Building
- Default
Condo type
- The Aspens Aspens 332
Company
- 928
Lodging Type
- 3
Location Area
- Upper Village
Resort Area
- Aspens
Property Features
- 2 yes
Indoor Amenities
- AC in Living Room
- Free Wireless Internet
- Free Local Calls
- Cable TV
- Gas Fireplace
- Linens & Towels
- Iron & Ironing Board
- Hair Dryer
Outdoor Amenities
- Deck / Patio
- Gas BBQ
- Shared Hot Tub
- Ski In/Out
- Common Pool
Available Specials





































- AC in Living Room
- Free Wireless Internet
- Gas BBQ
- Ski In/Ski Out
- Shared Hot Tub
This third floor, 2 bedroom / 2 bathroom home is located in the Aspens.
It features a cozy living area with gas fireplace and boasts a Splendid Lodge entrance view and Ski Hill View.
The lodge’s common pool and three hot tubs offer the perfect body & soul recovery after a long day on the mountain or in the village. Indulge in a restful and soothing soak or swim.
For those who want to treat themselves, a nice variety of eat-out options are available in the Upper village, just a short 5 min walk down the ski hill, alongside the Upper Village Blackcomb Gondola.
HIGHLIGHTS
• Ski-in / Ski-out location
• Flat screen TV with cable
• Free local calls
• Complimentary wireless internet
• Fully equipped kitchen, & BBQ on patio
UNIT CONFIGURATION
• 2 Bedroom
• 2 Bathroom
• Sleeps 6
BEDDING BREAKDOWN
• King in the master bedroom
• Split King in the second bedroom
• Queen pull out sofa bed in the living room
PROXIMITY TO VILLAGE
• Upper village: 5 min walk / 3 min car / 5 min bus
• Main village: 15 min walk / 5 min car / 10 min bus
BE AWARE:
• Pets not allowed
• Pay parking. Garage height 6'6"
Dates | Price |
---|---|
04/19/2025 - 04/19/2025 | C$292 /nt |
04/20/2025 - 04/20/2025 | C$235 /nt |
04/21/2025 - 04/21/2025 | C$189 /nt |
04/22/2025 - 04/22/2025 | C$165 /nt |
04/23/2025 - 04/23/2025 | C$167 /nt |
04/24/2025 - 04/24/2025 | C$182 /nt |
04/25/2025 - 04/25/2025 | C$183 /nt |
04/26/2025 - 04/26/2025 | C$177 /nt |
04/27/2025 - 05/01/2025 | C$160 /nt |
05/02/2025 - 05/02/2025 | C$162 /nt |
05/03/2025 - 05/03/2025 | C$161 /nt |
05/04/2025 - 05/15/2025 | C$160 /nt |
05/16/2025 - 05/16/2025 | C$261 /nt |
05/17/2025 - 05/17/2025 | C$279 /nt |
05/18/2025 - 05/18/2025 | C$265 /nt |
05/19/2025 - 05/19/2025 | C$230 /nt |
05/20/2025 - 05/20/2025 | C$186 /nt |
05/21/2025 - 05/21/2025 | C$178 /nt |
05/22/2025 - 05/22/2025 | C$191 /nt |
05/23/2025 - 05/23/2025 | C$208 /nt |
05/24/2025 - 05/24/2025 | C$215 /nt |
05/25/2025 - 05/25/2025 | C$176 /nt |
05/26/2025 - 05/26/2025 | C$199 /nt |
05/27/2025 - 05/27/2025 | C$198 /nt |
05/28/2025 - 05/28/2025 | C$184 /nt |
05/29/2025 - 05/29/2025 | C$192 /nt |
05/30/2025 - 05/30/2025 | C$250 /nt |
05/31/2025 - 05/31/2025 | C$257 /nt |
06/01/2025 - 06/01/2025 | C$223 /nt |
06/02/2025 - 06/02/2025 | C$214 /nt |
06/03/2025 - 06/03/2025 | C$212 /nt |
06/04/2025 - 06/04/2025 | C$200 /nt |
06/05/2025 - 06/05/2025 | C$198 /nt |
06/06/2025 - 06/06/2025 | C$270 /nt |
06/07/2025 - 06/07/2025 | C$261 /nt |
06/08/2025 - 06/08/2025 | C$230 /nt |
06/09/2025 - 06/09/2025 | C$216 /nt |
06/10/2025 - 06/10/2025 | C$214 /nt |
06/11/2025 - 06/11/2025 | C$208 /nt |
06/12/2025 - 06/12/2025 | C$206 /nt |
06/13/2025 - 06/13/2025 | C$223 /nt |
06/14/2025 - 06/14/2025 | C$246 /nt |
06/15/2025 - 06/15/2025 | C$250 /nt |
06/16/2025 - 06/16/2025 | C$239 /nt |
06/17/2025 - 06/17/2025 | C$236 /nt |
06/18/2025 - 06/18/2025 | C$235 /nt |
06/19/2025 - 06/19/2025 | C$257 /nt |
06/20/2025 - 06/20/2025 | C$297 /nt |
06/21/2025 - 06/21/2025 | C$302 /nt |
06/22/2025 - 06/22/2025 | C$268 /nt |
06/23/2025 - 06/24/2025 | C$223 /nt |
06/25/2025 - 06/25/2025 | C$226 /nt |
06/26/2025 - 06/26/2025 | C$245 /nt |
06/27/2025 - 06/27/2025 | C$283 /nt |
06/28/2025 - 06/28/2025 | C$363 /nt |
06/29/2025 - 06/29/2025 | C$330 /nt |
06/30/2025 - 06/30/2025 | C$347 /nt |
07/01/2025 - 07/01/2025 | C$356 /nt |
07/02/2025 - 07/02/2025 | C$335 /nt |
07/03/2025 - 07/03/2025 | C$387 /nt |
07/04/2025 - 07/04/2025 | C$407 /nt |
07/05/2025 - 07/05/2025 | C$416 /nt |
07/06/2025 - 07/06/2025 | C$358 /nt |
07/07/2025 - 07/07/2025 | C$359 /nt |
07/08/2025 - 07/08/2025 | C$354 /nt |
07/09/2025 - 07/09/2025 | C$300 /nt |
07/10/2025 - 07/10/2025 | C$318 /nt |
07/11/2025 - 07/11/2025 | C$357 /nt |
07/12/2025 - 07/12/2025 | C$355 /nt |
07/13/2025 - 07/13/2025 | C$274 /nt |
07/14/2025 - 07/14/2025 | C$278 /nt |
07/15/2025 - 07/15/2025 | C$277 /nt |
07/16/2025 - 07/16/2025 | C$284 /nt |
07/17/2025 - 07/17/2025 | C$338 /nt |
07/18/2025 - 07/18/2025 | C$384 /nt |
07/19/2025 - 07/19/2025 | C$393 /nt |
07/20/2025 - 07/21/2025 | C$333 /nt |
07/22/2025 - 07/22/2025 | C$327 /nt |
07/23/2025 - 07/23/2025 | C$326 /nt |
07/24/2025 - 07/24/2025 | C$356 /nt |
07/25/2025 - 07/25/2025 | C$409 /nt |
07/26/2025 - 07/26/2025 | C$436 /nt |
07/27/2025 - 07/27/2025 | C$355 /nt |
07/28/2025 - 07/28/2025 | C$380 /nt |
07/29/2025 - 07/29/2025 | C$382 /nt |
07/30/2025 - 07/30/2025 | C$372 /nt |
07/31/2025 - 07/31/2025 | C$407 /nt |
08/01/2025 - 08/01/2025 | C$450 /nt |
08/02/2025 - 08/02/2025 | C$488 /nt |
08/03/2025 - 08/03/2025 | C$447 /nt |
08/04/2025 - 08/04/2025 | C$385 /nt |
08/05/2025 - 08/05/2025 | C$394 /nt |
08/06/2025 - 08/06/2025 | C$380 /nt |
08/07/2025 - 08/07/2025 | C$475 /nt |
08/08/2025 - 08/08/2025 | C$543 /nt |
08/09/2025 - 08/09/2025 | C$582 /nt |
08/10/2025 - 08/10/2025 | C$474 /nt |
08/11/2025 - 08/11/2025 | C$464 /nt |
08/12/2025 - 08/13/2025 | C$486 /nt |
08/14/2025 - 08/14/2025 | C$502 /nt |
08/15/2025 - 08/15/2025 | C$564 /nt |
08/16/2025 - 08/16/2025 | C$587 /nt |
08/17/2025 - 08/17/2025 | C$494 /nt |
08/18/2025 - 08/18/2025 | C$381 /nt |
08/19/2025 - 08/19/2025 | C$399 /nt |
08/20/2025 - 08/20/2025 | C$404 /nt |
08/21/2025 - 08/21/2025 | C$410 /nt |
08/22/2025 - 08/22/2025 | C$447 /nt |
08/23/2025 - 08/23/2025 | C$444 /nt |
08/24/2025 - 08/24/2025 | C$377 /nt |
08/25/2025 - 08/25/2025 | C$328 /nt |
08/26/2025 - 08/26/2025 | C$329 /nt |
08/27/2025 - 08/27/2025 | C$338 /nt |
08/28/2025 - 08/28/2025 | C$472 /nt |
08/29/2025 - 08/29/2025 | C$540 /nt |
08/30/2025 - 08/30/2025 | C$552 /nt |
08/31/2025 - 08/31/2025 | C$473 /nt |
09/01/2025 - 09/01/2025 | C$422 /nt |
09/02/2025 - 09/02/2025 | C$290 /nt |
09/03/2025 - 09/03/2025 | C$300 /nt |
09/04/2025 - 09/04/2025 | C$312 /nt |
09/05/2025 - 09/05/2025 | C$395 /nt |
09/06/2025 - 09/06/2025 | C$404 /nt |
09/07/2025 - 09/07/2025 | C$310 /nt |
09/08/2025 - 09/08/2025 | C$255 /nt |
09/09/2025 - 09/09/2025 | C$249 /nt |
09/10/2025 - 09/10/2025 | C$253 /nt |
09/11/2025 - 09/11/2025 | C$310 /nt |
09/12/2025 - 09/12/2025 | C$398 /nt |
09/13/2025 - 09/13/2025 | C$369 /nt |
09/14/2025 - 09/14/2025 | C$301 /nt |
09/15/2025 - 09/15/2025 | C$218 /nt |
09/16/2025 - 09/16/2025 | C$211 /nt |
09/17/2025 - 09/17/2025 | C$208 /nt |
09/18/2025 - 09/18/2025 | C$232 /nt |
09/19/2025 - 09/19/2025 | C$322 /nt |
09/20/2025 - 09/20/2025 | C$321 /nt |
09/21/2025 - 09/21/2025 | C$222 /nt |
09/22/2025 - 09/22/2025 | C$189 /nt |
09/23/2025 - 09/23/2025 | C$194 /nt |
09/24/2025 - 09/24/2025 | C$186 /nt |
09/25/2025 - 09/25/2025 | C$211 /nt |
09/26/2025 - 09/26/2025 | C$297 /nt |
09/27/2025 - 09/27/2025 | C$294 /nt |
09/28/2025 - 09/28/2025 | C$209 /nt |
09/29/2025 - 10/01/2025 | C$176 /nt |
10/02/2025 - 10/02/2025 | C$205 /nt |
10/03/2025 - 10/03/2025 | C$290 /nt |
10/04/2025 - 10/04/2025 | C$288 /nt |
10/05/2025 - 10/05/2025 | C$223 /nt |
10/06/2025 - 10/06/2025 | C$187 /nt |
10/07/2025 - 10/07/2025 | C$190 /nt |
10/08/2025 - 10/09/2025 | C$176 /nt |
10/10/2025 - 10/10/2025 | C$389 /nt |
10/11/2025 - 10/11/2025 | C$394 /nt |
10/12/2025 - 10/12/2025 | C$330 /nt |
10/13/2025 - 10/13/2025 | C$300 /nt |
10/14/2025 - 10/14/2025 | C$176 /nt |
10/15/2025 - 10/16/2025 | C$192 /nt |
10/17/2025 - 10/17/2025 | C$209 /nt |
10/18/2025 - 10/18/2025 | C$220 /nt |
10/19/2025 - 11/06/2025 | C$192 /nt |
11/07/2025 - 11/07/2025 | C$246 /nt |
11/08/2025 - 11/08/2025 | C$324 /nt |
11/09/2025 - 11/09/2025 | C$270 /nt |
11/10/2025 - 11/10/2025 | C$253 /nt |
11/11/2025 - 11/11/2025 | C$251 /nt |
11/12/2025 - 11/13/2025 | C$192 /nt |
11/14/2025 - 11/14/2025 | C$239 /nt |
11/15/2025 - 11/15/2025 | C$245 /nt |
11/16/2025 - 11/19/2025 | C$192 /nt |
11/20/2025 - 11/20/2025 | C$233 /nt |
11/21/2025 - 11/21/2025 | C$296 /nt |
11/22/2025 - 11/22/2025 | C$344 /nt |
11/23/2025 - 11/23/2025 | C$232 /nt |
11/24/2025 - 11/24/2025 | C$242 /nt |
11/25/2025 - 11/25/2025 | C$241 /nt |
11/26/2025 - 11/26/2025 | C$324 /nt |
11/27/2025 - 11/27/2025 | C$374 /nt |
11/28/2025 - 11/29/2025 | C$419 /nt |
11/30/2025 - 11/30/2025 | C$284 /nt |
12/01/2025 - 12/01/2025 | C$282 /nt |
12/02/2025 - 12/02/2025 | C$287 /nt |
12/03/2025 - 12/03/2025 | C$290 /nt |
12/04/2025 - 12/04/2025 | C$302 /nt |
12/05/2025 - 12/05/2025 | C$388 /nt |
12/06/2025 - 12/06/2025 | C$402 /nt |
12/07/2025 - 12/07/2025 | C$347 /nt |
12/08/2025 - 12/08/2025 | C$336 /nt |
12/09/2025 - 12/09/2025 | C$347 /nt |
12/10/2025 - 12/10/2025 | C$348 /nt |
12/11/2025 - 12/11/2025 | C$341 /nt |
12/12/2025 - 12/12/2025 | C$430 /nt |
12/13/2025 - 12/13/2025 | C$469 /nt |
12/14/2025 - 12/14/2025 | C$449 /nt |
12/15/2025 - 12/15/2025 | C$460 /nt |
12/16/2025 - 12/16/2025 | C$488 /nt |
12/17/2025 - 12/17/2025 | C$512 /nt |
12/18/2025 - 12/18/2025 | C$527 /nt |
12/19/2025 - 12/25/2025 | C$1,103 /nt |
12/26/2025 - 12/26/2025 | C$1,120 /nt |
12/27/2025 - 12/27/2025 | C$1,132 /nt |
12/28/2025 - 12/28/2025 | C$1,145 /nt |
12/29/2025 - 12/29/2025 | C$1,159 /nt |
12/30/2025 - 12/30/2025 | C$1,172 /nt |
12/31/2025 - 12/31/2025 | C$1,264 /nt |
01/01/2026 - 01/01/2026 | C$1,267 /nt |
01/02/2026 - 01/02/2026 | C$991 /nt |
01/03/2026 - 01/03/2026 | C$995 /nt |
01/04/2026 - 01/04/2026 | C$1,001 /nt |
01/05/2026 - 01/05/2026 | C$797 /nt |
01/06/2026 - 01/06/2026 | C$749 /nt |
01/07/2026 - 01/07/2026 | C$718 /nt |
01/08/2026 - 01/08/2026 | C$708 /nt |
01/09/2026 - 01/09/2026 | C$746 /nt |
01/10/2026 - 01/10/2026 | C$750 /nt |
01/11/2026 - 01/11/2026 | C$695 /nt |
01/12/2026 - 01/12/2026 | C$641 /nt |
01/13/2026 - 01/13/2026 | C$614 /nt |
01/14/2026 - 01/14/2026 | C$602 /nt |
01/15/2026 - 01/15/2026 | C$649 /nt |
01/16/2026 - 01/16/2026 | C$719 /nt |
01/17/2026 - 01/17/2026 | C$718 /nt |
01/18/2026 - 01/18/2026 | C$690 /nt |
01/19/2026 - 01/19/2026 | C$644 /nt |
01/20/2026 - 01/20/2026 | C$617 /nt |
01/21/2026 - 01/21/2026 | C$616 /nt |
01/22/2026 - 01/22/2026 | C$679 /nt |
01/23/2026 - 01/23/2026 | C$751 /nt |
01/24/2026 - 01/24/2026 | C$798 /nt |
01/25/2026 - 01/25/2026 | C$762 /nt |
01/26/2026 - 01/26/2026 | C$736 /nt |
01/27/2026 - 01/27/2026 | C$653 /nt |
01/28/2026 - 01/28/2026 | C$625 /nt |
01/29/2026 - 01/29/2026 | C$754 /nt |
01/30/2026 - 01/30/2026 | C$811 /nt |
01/31/2026 - 01/31/2026 | C$818 /nt |
02/01/2026 - 02/01/2026 | C$652 /nt |
02/02/2026 - 02/02/2026 | C$584 /nt |
02/03/2026 - 02/03/2026 | C$571 /nt |
02/04/2026 - 02/04/2026 | C$599 /nt |
02/05/2026 - 02/05/2026 | C$673 /nt |
02/06/2026 - 02/06/2026 | C$737 /nt |
02/07/2026 - 02/07/2026 | C$733 /nt |
02/08/2026 - 02/08/2026 | C$654 /nt |
02/09/2026 - 02/09/2026 | C$594 /nt |
02/10/2026 - 02/10/2026 | C$558 /nt |
02/11/2026 - 02/11/2026 | C$598 /nt |
02/12/2026 - 02/12/2026 | C$684 /nt |
02/13/2026 - 02/22/2026 | C$1,103 /nt |
02/23/2026 - 02/23/2026 | C$676 /nt |
02/24/2026 - 02/24/2026 | C$682 /nt |
02/25/2026 - 02/25/2026 | C$704 /nt |
02/26/2026 - 02/26/2026 | C$757 /nt |
02/27/2026 - 02/27/2026 | C$785 /nt |
02/28/2026 - 02/28/2026 | C$779 /nt |
03/01/2026 - 03/01/2026 | C$718 /nt |
03/02/2026 - 03/02/2026 | C$666 /nt |
03/03/2026 - 03/03/2026 | C$670 /nt |
03/04/2026 - 03/04/2026 | C$676 /nt |
03/05/2026 - 03/05/2026 | C$710 /nt |
03/06/2026 - 03/07/2026 | C$744 /nt |
03/08/2026 - 03/08/2026 | C$688 /nt |
03/09/2026 - 03/09/2026 | C$730 /nt |
03/10/2026 - 03/10/2026 | C$743 /nt |
03/11/2026 - 03/11/2026 | C$746 /nt |
03/12/2026 - 03/12/2026 | C$779 /nt |
03/13/2026 - 03/13/2026 | C$815 /nt |
03/14/2026 - 03/14/2026 | C$822 /nt |
03/15/2026 - 03/15/2026 | C$772 /nt |
03/16/2026 - 03/16/2026 | C$762 /nt |
03/17/2026 - 03/17/2026 | C$763 /nt |
03/18/2026 - 03/18/2026 | C$752 /nt |
03/19/2026 - 03/19/2026 | C$768 /nt |
03/20/2026 - 03/20/2026 | C$781 /nt |
03/21/2026 - 03/21/2026 | C$775 /nt |
03/22/2026 - 03/22/2026 | C$722 /nt |
03/23/2026 - 03/23/2026 | C$692 /nt |
03/24/2026 - 03/24/2026 | C$682 /nt |
03/25/2026 - 03/25/2026 | C$667 /nt |
03/26/2026 - 03/26/2026 | C$685 /nt |
03/27/2026 - 03/27/2026 | C$700 /nt |
03/28/2026 - 03/28/2026 | C$703 /nt |
03/29/2026 - 03/29/2026 | C$647 /nt |
03/30/2026 - 03/30/2026 | C$504 /nt |
03/31/2026 - 03/31/2026 | C$487 /nt |
04/01/2026 - 04/01/2026 | C$469 /nt |
04/02/2026 - 04/02/2026 | C$588 /nt |
04/03/2026 - 04/03/2026 | C$604 /nt |
04/04/2026 - 04/04/2026 | C$608 /nt |
04/05/2026 - 04/05/2026 | C$542 /nt |
04/06/2026 - 04/06/2026 | C$383 /nt |
04/07/2026 - 04/07/2026 | C$376 /nt |
04/08/2026 - 04/08/2026 | C$379 /nt |
04/09/2026 - 04/09/2026 | C$414 /nt |
04/10/2026 - 04/10/2026 | C$455 /nt |
04/11/2026 - 04/11/2026 | C$469 /nt |
04/12/2026 - 04/12/2026 | C$395 /nt |
04/13/2026 - 04/13/2026 | C$325 /nt |
04/14/2026 - 04/14/2026 | C$311 /nt |
04/15/2026 - 04/15/2026 | C$312 /nt |
04/16/2026 - 04/16/2026 | C$347 /nt |
04/17/2026 - 04/17/2026 | C$391 /nt |
04/18/2026 - 04/18/2026 | C$374 /nt |
04/19/2026 - 04/19/2026 | C$293 /nt |
04/20/2026 - 04/20/2026 | C$282 /nt |
04/21/2026 - 04/21/2026 | C$276 /nt |
04/22/2026 - 04/22/2026 | C$281 /nt |
04/23/2026 - 04/23/2026 | C$305 /nt |
04/24/2026 - 04/24/2026 | C$328 /nt |
04/25/2026 - 04/25/2026 | C$319 /nt |
04/26/2026 - 04/26/2026 | C$251 /nt |
04/27/2026 - 04/27/2026 | C$241 /nt |
04/28/2026 - 04/28/2026 | C$226 /nt |
04/29/2026 - 04/29/2026 | C$223 /nt |
04/30/2026 - 04/30/2026 | C$239 /nt |
We stayed at Aspens 332 for 5 nights in late March, 2025.The property was very clean, updated and well appointed. The unit is on the 3rd floor on the street side of the complex. This unit has 2 bedrooms & 2 bathrooms - the Master with a king bed & the 2nd bedroom has 2 twin beds. It was quiet & comfortable for our family.We thoroughly enjoyed our stay and we will book this unit again.