Woodrun 309 [1]
- Master Bedroom
- Queen
- Bedroom 2 Twins can be made into king. Add 25$ + taxes to reservation.
- King Split
- Living Room
- Sofabed
Perfect stay
Reviewed on 2024-01-23 by Vassilii5 Stars
Reviewed on 2023-01-15 by SallyGreat location unit provided everything we needed will definitely be returning
5 Stars
Reviewed on 2022-11-30 by HelenaVery nice and clean unit. Prompt service and friendly front desk, we had a great time here, will definitely come back again !
Woodrun Lodge
Reviewed on 2022-09-06 by MarilynWoodrun has a great location and the condo I rented was very spacious. The pool was closed for a couple of days for cleaning but we were able to use another pool in the area. It is in a Very quiet area and within walking distance to Village and Lost Lake in Whistler Upper Village.
5 Stars
Reviewed on 2021-09-09 by MarilynWoodrun Lodge - loved this condo, pool and location. It was very quite and well organized for check in.
Convienient, clean and spacious
Reviewed on 2020-07-03 by AngieBeautiful suite close to the upper village and lost lake bike trails. Very clean and comfortable. Pool and hottub are both excellent. Only improvement would be some more comfortable chairs for lounging in the big living room.
Manager's Response
Great Unit
Reviewed on 2020-02-19 by VassiliiLarge spacious unit in a great location away from the noise. Walk-in, walk out from a nice building directly on the slope close to the base of the Blackcomb. While the unit was recently remodeled and everything appear to be brand new a few things did not work to our disappointment. The dishwasher was not functioning properly despite the efforts of the maintenance to fix it. Newer gas fireplace was impossible to operate. Hot water was taking a long time to get to be actually hot enough to take a shower. During our previous multiple visits to the Woodrun Lodge various units we never experienced these kind of issues which is unexpected for this high-end property.
Manager's Response
Location
- Woodrun 309
Building
- Default
Condo type
- Woodrun Woodrun 309
Company
- 928
Lodging Type
- 3
Location Area
- Upper Village
Resort Area
- Woodrun
Property Features
- 2 yes
Indoor Amenities
- Free Wireless Internet
- Free Local Calls
- Cable TV
- Gas Fireplace
- Washer & Dryer
- Linens & Towels
- Hair Dryer
Outdoor Amenities
- Deck / Patio
- Shared Hot Tub
- Ski In/Out
- Common Pool
Available Specials












- Free Wireless Internet
- Ski In/Ski Out
- Shared Hot Tub
This third floor 2 bedroom / 2 bathroom unit is located in the Woodrun Lodge on the slope side of Blackcomb Mountain. This unit boasts a down slope view, modern decor, a well-equipped kitchen, and in-suite Laundry. The building is steps from the slopes and is a true ski-in/ski-out with a pool and hot tub right on the slope!
HIGHLIGHTS
• Ski-in / Ski-out location
• In-suite Laundry
• Free local calls
• Complimentary wireless internet
• Fully equipped kitchen
• Cable TV
• In Unit Laundry
• Gas Fireplace
UNIT CONFIGURATION
• 2 Bedrooms
• 2 Bathrooms
• Sleeps 6
BEDDING BREAKDOWN
• Master Bedroom - Queen
• Second Bedroom - 2 Twin beds
• Living Room - Queen Sofa Bed
PROXIMITY TO VILLAGE
• Upper village: 7 min walk / 3 min car / 5 min bus
• Main village: 12 min walk / 4 min car / 7 min bus
BE AWARE
• Pets not allowed
• Parking for 1 vehicle; Garage height 6'8"
Dates | Price |
---|---|
03/14/2025 - 03/14/2025 | C$487 /nt |
03/15/2025 - 03/15/2025 | C$481 /nt |
03/16/2025 - 03/16/2025 | C$400 /nt |
03/17/2025 - 03/17/2025 | C$399 /nt |
03/18/2025 - 03/18/2025 | C$402 /nt |
03/19/2025 - 03/19/2025 | C$388 /nt |
03/20/2025 - 03/20/2025 | C$394 /nt |
03/21/2025 - 03/21/2025 | C$485 /nt |
03/22/2025 - 03/22/2025 | C$479 /nt |
03/23/2025 - 03/23/2025 | C$393 /nt |
03/24/2025 - 03/24/2025 | C$303 /nt |
03/25/2025 - 03/25/2025 | C$298 /nt |
03/26/2025 - 03/26/2025 | C$291 /nt |
03/27/2025 - 03/27/2025 | C$298 /nt |
03/28/2025 - 03/28/2025 | C$368 /nt |
03/29/2025 - 03/29/2025 | C$366 /nt |
03/30/2025 - 03/30/2025 | C$295 /nt |
03/31/2025 - 03/31/2025 | C$288 /nt |
04/01/2025 - 04/01/2025 | C$317 /nt |
04/02/2025 - 04/02/2025 | C$306 /nt |
04/03/2025 - 04/03/2025 | C$311 /nt |
04/04/2025 - 04/04/2025 | C$354 /nt |
04/05/2025 - 04/05/2025 | C$330 /nt |
04/06/2025 - 04/06/2025 | C$299 /nt |
04/07/2025 - 04/07/2025 | C$378 /nt |
04/08/2025 - 04/08/2025 | C$375 /nt |
04/09/2025 - 04/09/2025 | C$383 /nt |
04/10/2025 - 04/10/2025 | C$406 /nt |
04/11/2025 - 04/11/2025 | C$442 /nt |
04/12/2025 - 04/12/2025 | C$439 /nt |
04/13/2025 - 04/13/2025 | C$415 /nt |
04/14/2025 - 04/14/2025 | C$352 /nt |
04/15/2025 - 04/15/2025 | C$349 /nt |
04/16/2025 - 04/16/2025 | C$356 /nt |
04/17/2025 - 04/17/2025 | C$467 /nt |
04/18/2025 - 04/18/2025 | C$480 /nt |
04/19/2025 - 04/19/2025 | C$462 /nt |
04/20/2025 - 04/20/2025 | C$393 /nt |
04/21/2025 - 04/21/2025 | C$321 /nt |
04/22/2025 - 04/22/2025 | C$259 /nt |
04/23/2025 - 04/23/2025 | C$267 /nt |
04/24/2025 - 04/24/2025 | C$282 /nt |
04/25/2025 - 04/25/2025 | C$314 /nt |
04/26/2025 - 04/26/2025 | C$303 /nt |
04/27/2025 - 04/27/2025 | C$239 /nt |
04/28/2025 - 05/02/2025 | C$225 /nt |
05/03/2025 - 05/03/2025 | C$239 /nt |
05/04/2025 - 05/15/2025 | C$225 /nt |
05/16/2025 - 05/16/2025 | C$346 /nt |
05/17/2025 - 05/17/2025 | C$361 /nt |
05/18/2025 - 05/18/2025 | C$317 /nt |
05/19/2025 - 05/29/2025 | C$225 /nt |
05/30/2025 - 05/30/2025 | C$252 /nt |
05/31/2025 - 05/31/2025 | C$259 /nt |
06/01/2025 - 06/01/2025 | C$228 /nt |
06/02/2025 - 06/05/2025 | C$225 /nt |
06/06/2025 - 06/06/2025 | C$263 /nt |
06/07/2025 - 06/07/2025 | C$269 /nt |
06/08/2025 - 06/08/2025 | C$240 /nt |
06/09/2025 - 06/09/2025 | C$242 /nt |
06/10/2025 - 06/10/2025 | C$239 /nt |
06/11/2025 - 06/11/2025 | C$234 /nt |
06/12/2025 - 06/12/2025 | C$277 /nt |
06/13/2025 - 06/13/2025 | C$293 /nt |
06/14/2025 - 06/14/2025 | C$310 /nt |
06/15/2025 - 06/15/2025 | C$307 /nt |
06/16/2025 - 06/16/2025 | C$299 /nt |
06/17/2025 - 06/17/2025 | C$296 /nt |
06/18/2025 - 06/18/2025 | C$294 /nt |
06/19/2025 - 06/19/2025 | C$321 /nt |
06/20/2025 - 06/20/2025 | C$369 /nt |
06/21/2025 - 06/21/2025 | C$375 /nt |
06/22/2025 - 06/22/2025 | C$334 /nt |
06/23/2025 - 06/23/2025 | C$308 /nt |
06/24/2025 - 06/24/2025 | C$306 /nt |
06/25/2025 - 06/25/2025 | C$310 /nt |
06/26/2025 - 06/26/2025 | C$336 /nt |
06/27/2025 - 06/27/2025 | C$385 /nt |
06/28/2025 - 06/28/2025 | C$495 /nt |
06/29/2025 - 06/29/2025 | C$452 /nt |
06/30/2025 - 06/30/2025 | C$410 /nt |
07/01/2025 - 07/01/2025 | C$420 /nt |
07/02/2025 - 07/02/2025 | C$334 /nt |
07/03/2025 - 07/03/2025 | C$422 /nt |
07/04/2025 - 07/04/2025 | C$393 /nt |
07/05/2025 - 07/05/2025 | C$455 /nt |
07/06/2025 - 07/06/2025 | C$417 /nt |
07/07/2025 - 07/07/2025 | C$430 /nt |
07/08/2025 - 07/08/2025 | C$352 /nt |
07/09/2025 - 07/09/2025 | C$363 /nt |
07/10/2025 - 07/10/2025 | C$382 /nt |
07/11/2025 - 07/11/2025 | C$426 /nt |
07/12/2025 - 07/12/2025 | C$425 /nt |
07/13/2025 - 07/13/2025 | C$347 /nt |
07/14/2025 - 07/14/2025 | C$373 /nt |
07/15/2025 - 07/15/2025 | C$372 /nt |
07/16/2025 - 07/16/2025 | C$378 /nt |
07/17/2025 - 07/17/2025 | C$410 /nt |
07/18/2025 - 07/18/2025 | C$464 /nt |
07/19/2025 - 07/19/2025 | C$474 /nt |
07/20/2025 - 07/20/2025 | C$404 /nt |
07/21/2025 - 07/21/2025 | C$384 /nt |
07/22/2025 - 07/22/2025 | C$377 /nt |
07/23/2025 - 07/23/2025 | C$374 /nt |
07/24/2025 - 07/24/2025 | C$411 /nt |
07/25/2025 - 07/25/2025 | C$469 /nt |
07/26/2025 - 07/26/2025 | C$496 /nt |
07/27/2025 - 07/27/2025 | C$411 /nt |
07/28/2025 - 07/28/2025 | C$422 /nt |
07/29/2025 - 07/29/2025 | C$426 /nt |
07/30/2025 - 07/30/2025 | C$411 /nt |
07/31/2025 - 07/31/2025 | C$451 /nt |
08/01/2025 - 08/01/2025 | C$496 /nt |
08/02/2025 - 08/02/2025 | C$534 /nt |
08/03/2025 - 08/03/2025 | C$512 /nt |
08/04/2025 - 08/04/2025 | C$432 /nt |
08/05/2025 - 08/05/2025 | C$441 /nt |
08/06/2025 - 08/06/2025 | C$422 /nt |
08/07/2025 - 08/07/2025 | C$529 /nt |
08/08/2025 - 08/08/2025 | C$605 /nt |
08/09/2025 - 08/09/2025 | C$642 /nt |
08/10/2025 - 08/10/2025 | C$530 /nt |
08/11/2025 - 08/11/2025 | C$524 /nt |
08/12/2025 - 08/12/2025 | C$549 /nt |
08/13/2025 - 08/13/2025 | C$547 /nt |
08/14/2025 - 08/14/2025 | C$564 /nt |
08/15/2025 - 08/15/2025 | C$633 /nt |
08/16/2025 - 08/16/2025 | C$655 /nt |
08/17/2025 - 08/17/2025 | C$558 /nt |
08/18/2025 - 08/18/2025 | C$432 /nt |
08/19/2025 - 08/19/2025 | C$453 /nt |
08/20/2025 - 08/20/2025 | C$458 /nt |
08/21/2025 - 08/21/2025 | C$462 /nt |
08/22/2025 - 08/22/2025 | C$521 /nt |
08/23/2025 - 08/23/2025 | C$514 /nt |
08/24/2025 - 08/24/2025 | C$428 /nt |
08/25/2025 - 08/26/2025 | C$371 /nt |
08/27/2025 - 08/27/2025 | C$381 /nt |
08/28/2025 - 08/28/2025 | C$531 /nt |
08/29/2025 - 08/29/2025 | C$607 /nt |
08/30/2025 - 08/30/2025 | C$617 /nt |
08/31/2025 - 08/31/2025 | C$530 /nt |
09/01/2025 - 09/01/2025 | C$476 /nt |
09/02/2025 - 09/02/2025 | C$328 /nt |
09/03/2025 - 09/03/2025 | C$339 /nt |
09/04/2025 - 09/04/2025 | C$352 /nt |
09/05/2025 - 09/05/2025 | C$444 /nt |
09/06/2025 - 09/06/2025 | C$450 /nt |
09/07/2025 - 09/07/2025 | C$350 /nt |
09/08/2025 - 09/08/2025 | C$295 /nt |
09/09/2025 - 09/09/2025 | C$286 /nt |
09/10/2025 - 09/10/2025 | C$317 /nt |
09/11/2025 - 09/11/2025 | C$347 /nt |
09/12/2025 - 09/12/2025 | C$451 /nt |
09/13/2025 - 09/13/2025 | C$456 /nt |
09/14/2025 - 09/14/2025 | C$340 /nt |
09/15/2025 - 09/15/2025 | C$276 /nt |
09/16/2025 - 09/17/2025 | C$270 /nt |
09/18/2025 - 09/18/2025 | C$292 /nt |
09/19/2025 - 09/19/2025 | C$401 /nt |
09/20/2025 - 09/20/2025 | C$400 /nt |
09/21/2025 - 09/21/2025 | C$287 /nt |
09/22/2025 - 09/25/2025 | C$270 /nt |
09/26/2025 - 09/26/2025 | C$368 /nt |
09/27/2025 - 09/27/2025 | C$366 /nt |
09/28/2025 - 10/02/2025 | C$270 /nt |
10/03/2025 - 10/03/2025 | C$305 /nt |
10/04/2025 - 10/04/2025 | C$310 /nt |
10/05/2025 - 10/09/2025 | C$270 /nt |
10/10/2025 - 10/10/2025 | C$484 /nt |
10/11/2025 - 10/11/2025 | C$491 /nt |
10/12/2025 - 10/12/2025 | C$410 /nt |
10/13/2025 - 10/13/2025 | C$376 /nt |
10/14/2025 - 11/06/2025 | C$270 /nt |
11/07/2025 - 11/07/2025 | C$277 /nt |
11/08/2025 - 11/08/2025 | C$366 /nt |
11/09/2025 - 11/09/2025 | C$308 /nt |
11/10/2025 - 11/10/2025 | C$292 /nt |
11/11/2025 - 11/11/2025 | C$288 /nt |
11/12/2025 - 11/14/2025 | C$270 /nt |
11/15/2025 - 11/15/2025 | C$274 /nt |
11/16/2025 - 11/20/2025 | C$270 /nt |
11/21/2025 - 11/21/2025 | C$334 /nt |
11/22/2025 - 11/22/2025 | C$384 /nt |
11/23/2025 - 11/23/2025 | C$270 /nt |
11/24/2025 - 11/25/2025 | C$277 /nt |
11/26/2025 - 11/26/2025 | C$280 /nt |
11/27/2025 - 11/27/2025 | C$331 /nt |
11/28/2025 - 11/28/2025 | C$397 /nt |
11/29/2025 - 11/29/2025 | C$416 /nt |
11/30/2025 - 11/30/2025 | C$313 /nt |
12/01/2025 - 12/01/2025 | C$324 /nt |
12/02/2025 - 12/02/2025 | C$329 /nt |
12/03/2025 - 12/03/2025 | C$334 /nt |
12/04/2025 - 12/04/2025 | C$348 /nt |
12/05/2025 - 12/05/2025 | C$439 /nt |
12/06/2025 - 12/06/2025 | C$456 /nt |
12/07/2025 - 12/07/2025 | C$398 /nt |
12/08/2025 - 12/08/2025 | C$384 /nt |
12/09/2025 - 12/09/2025 | C$398 /nt |
12/10/2025 - 12/10/2025 | C$400 /nt |
12/11/2025 - 12/11/2025 | C$392 /nt |
12/12/2025 - 12/12/2025 | C$490 /nt |
12/13/2025 - 12/13/2025 | C$533 /nt |
12/14/2025 - 12/14/2025 | C$511 /nt |
12/15/2025 - 12/15/2025 | C$523 /nt |
12/16/2025 - 12/16/2025 | C$556 /nt |
12/17/2025 - 12/17/2025 | C$583 /nt |
12/18/2025 - 12/18/2025 | C$600 /nt |
12/19/2025 - 12/25/2025 | C$1,110 /nt |
12/26/2025 - 12/26/2025 | C$1,278 /nt |
12/27/2025 - 12/27/2025 | C$1,291 /nt |
12/28/2025 - 12/28/2025 | C$1,307 /nt |
12/29/2025 - 12/29/2025 | C$1,322 /nt |
12/30/2025 - 12/30/2025 | C$1,339 /nt |
12/31/2025 - 12/31/2025 | C$1,438 /nt |
01/01/2026 - 01/01/2026 | C$1,442 /nt |
01/02/2026 - 01/02/2026 | C$1,127 /nt |
01/03/2026 - 01/03/2026 | C$1,133 /nt |
01/04/2026 - 01/04/2026 | C$1,138 /nt |
01/05/2026 - 01/05/2026 | C$906 /nt |
01/06/2026 - 01/06/2026 | C$850 /nt |
01/07/2026 - 01/07/2026 | C$814 /nt |
01/08/2026 - 01/08/2026 | C$833 /nt |
01/09/2026 - 01/09/2026 | C$887 /nt |
01/10/2026 - 01/10/2026 | C$853 /nt |
01/11/2026 - 01/11/2026 | C$793 /nt |
01/12/2026 - 01/12/2026 | C$734 /nt |
01/13/2026 - 01/13/2026 | C$704 /nt |
01/14/2026 - 01/14/2026 | C$690 /nt |
01/15/2026 - 01/15/2026 | C$742 /nt |
01/16/2026 - 01/16/2026 | C$817 /nt |
01/17/2026 - 01/17/2026 | C$816 /nt |
01/18/2026 - 01/18/2026 | C$787 /nt |
01/19/2026 - 01/19/2026 | C$737 /nt |
01/20/2026 - 01/20/2026 | C$707 /nt |
01/21/2026 - 01/21/2026 | C$703 /nt |
01/22/2026 - 01/22/2026 | C$775 /nt |
01/23/2026 - 01/23/2026 | C$854 /nt |
01/24/2026 - 01/24/2026 | C$865 /nt |
01/25/2026 - 01/25/2026 | C$793 /nt |
01/26/2026 - 01/26/2026 | C$734 /nt |
01/27/2026 - 01/27/2026 | C$707 /nt |
01/28/2026 - 01/28/2026 | C$714 /nt |
01/29/2026 - 01/29/2026 | C$780 /nt |
01/30/2026 - 01/30/2026 | C$846 /nt |
01/31/2026 - 01/31/2026 | C$845 /nt |
02/01/2026 - 02/01/2026 | C$745 /nt |
02/02/2026 - 02/02/2026 | C$670 /nt |
02/03/2026 - 02/03/2026 | C$653 /nt |
02/04/2026 - 02/04/2026 | C$684 /nt |
02/05/2026 - 02/05/2026 | C$766 /nt |
02/06/2026 - 02/06/2026 | C$835 /nt |
02/07/2026 - 02/07/2026 | C$847 /nt |
02/08/2026 - 02/08/2026 | C$745 /nt |
02/09/2026 - 02/09/2026 | C$678 /nt |
02/10/2026 - 02/10/2026 | C$667 /nt |
02/11/2026 - 02/11/2026 | C$702 /nt |
02/12/2026 - 02/12/2026 | C$778 /nt |
02/13/2026 - 02/22/2026 | C$1,110 /nt |
02/23/2026 - 02/23/2026 | C$767 /nt |
02/24/2026 - 02/24/2026 | C$776 /nt |
02/25/2026 - 02/25/2026 | C$802 /nt |
02/26/2026 - 02/26/2026 | C$859 /nt |
02/27/2026 - 02/27/2026 | C$895 /nt |
02/28/2026 - 02/28/2026 | C$919 /nt |
03/01/2026 - 03/01/2026 | C$822 /nt |
03/02/2026 - 03/02/2026 | C$756 /nt |
03/03/2026 - 03/03/2026 | C$762 /nt |
03/04/2026 - 03/04/2026 | C$772 /nt |
03/05/2026 - 03/05/2026 | C$810 /nt |
03/06/2026 - 03/06/2026 | C$854 /nt |
03/07/2026 - 03/07/2026 | C$886 /nt |
03/08/2026 - 03/08/2026 | C$796 /nt |
03/09/2026 - 03/09/2026 | C$834 /nt |
03/10/2026 - 03/10/2026 | C$852 /nt |
03/11/2026 - 03/11/2026 | C$854 /nt |
03/12/2026 - 03/12/2026 | C$895 /nt |
03/13/2026 - 03/13/2026 | C$935 /nt |
03/14/2026 - 03/14/2026 | C$930 /nt |
03/15/2026 - 03/15/2026 | C$881 /nt |
03/16/2026 - 03/16/2026 | C$880 /nt |
03/17/2026 - 03/17/2026 | C$882 /nt |
03/18/2026 - 03/18/2026 | C$868 /nt |
03/19/2026 - 03/19/2026 | C$880 /nt |
03/20/2026 - 03/20/2026 | C$895 /nt |
03/21/2026 - 03/21/2026 | C$884 /nt |
03/22/2026 - 03/22/2026 | C$832 /nt |
03/23/2026 - 03/23/2026 | C$798 /nt |
03/24/2026 - 03/24/2026 | C$788 /nt |
03/25/2026 - 03/25/2026 | C$769 /nt |
03/26/2026 - 03/26/2026 | C$786 /nt |
03/27/2026 - 03/28/2026 | C$804 /nt |
03/29/2026 - 03/29/2026 | C$750 /nt |
03/30/2026 - 03/30/2026 | C$588 /nt |
03/31/2026 - 03/31/2026 | C$572 /nt |
We had a perfect 3-night stay at this unit located in a quiet Woodrun lodge offering a true ski-in-ski-out experience. The spacious nicely updated apartment is very well maintained, and kitchen is stocked to meet high demands. The unique wall mounted boot drying system offers a great convenience. It was very easy and convenient to check in and property management company was very quick to respond to our call.